2018年和2019年新斯科舍省个人所得税税率

 

新斯科舍省个人所得税税率

2019 Taxable Income 2019 Tax Rates 2018 Taxable Income 2018 Tax Rates
first $29,590 8.79% first $29,590 8.79%
over $29,590 up to $59,180 14.95% over $29,590 up to $59,180 14.95%
over $59,180 up to $93,000 16.67% over $59,180 up to $93,000 16.67%
over $93,000 up to $150,000 17.50% over $93,000 up to $150,000 17.50%
over $150,000 21.00% over $150,000 21.00%

新斯科舍省个人所得税边际税率

2019 Taxable Income 2019 Marginal Tax Rates 2018 Taxable Income 2018 Marginal Tax Rates
Other
Income
Capital
Gains
Canadian Dividends Other
Income
Capital
Gains
Canadian Dividends
Eligible Non-Eligible Eligible Non-Eligible
first $25,000 23.79% 11.90% -0.11% 13.54% first $25,000 23.79% 11.90% -0.11% 12.29%
over $25,000 up to $29,590 24.32% 12.16% 0.62% 14.14% over $25,000 up to $29,590 24.32% 12.16% 0.62% 12.91%
over $29,590 up to $47,630 30.48% 15.24% 9.12% 21.23% over $29,590 up to $46,605 30.48% 15.24% 9.12% 20.05%
over $47,630 up to $59,180 35.98% 17.99% 16.71% 27.55% over $46,605 up to $59,180 35.98% 17.99% 16.71% 26.43%
over $59,180 up to $74,999 37.70% 18.85% 19.09% 29.53% over $59,180 up to $74,999 37.70% 18.85% 19.09% 28.43%
over $74,999 up to $93,000 37.17% 18.59% 18.35% 28.92% over $74,999 up to $93,000 37.17% 18.59% 18.35% 27.82%
over $93,000 up to $95,259 38.00% 19.00% 19.50% 29.88% over $93,000 up to $93,208 38.00% 19.00% 19.50% 28.78%
over $95,259 up to $147,667 43.50% 21.75% 27.09% 36.20% over $93,208 up to $144,489 43.50% 21.75% 27.09% 35.16%
over $147,667 up to $150,000 46.50% 23.25% 31.23% 39.65% over $144,489 up to $150,000 46.50% 23.25% 31.23% 38.64%
over $150,000 up to $210,371 50.00% 25.00% 36.06% 43.68% over $150,000 up to $205,842 50.00% 25.00% 36.06% 42.70%
over $210,371 54.00% 27.00% 41.58% 48.28% over $205,842 54.00% 27.00% 41.58% 47.34%

新斯科舍省个人所得税基本免税额

2019 Personal Amount 2019 Tax Rate 2018 Personal Amount 2018 Tax Rate
$8,481 (1) 8.79% $8,481 (1) 8.79%

联邦个人所得税基本免税额

2019 Personal Amount 2019 Tax Rate 2018 Personal Amount 2018 Tax Rate
$12,069 15% $11,809 15%