2018年和2019年纽芬兰和拉布拉多省个人所得税税率

纽芬兰和拉布拉多省个人所得税税率

2019 Taxable Income 2019 Tax Rates 2018 Taxable Income 2018 Tax Rates
first $37,591 8.7% first $36,926 8.7%
over $37,591 up to $75,181 14.5% over $36,926 up to $73,852 14.5%
over $75,181 up to $134,224 15.8% over $73,852 up to $131,850 15.8%
over $134,224 up to $187,913 17.3% over $131,850 up to $184,590 17.3%
over $187,913 18.3% over $184,590 18.3%

纽芬兰和拉布拉多省个人所得税边际税率

2019 Taxable Income 2019 Marginal Tax Rates 2018 Taxable Income 2018 Marginal Tax Rates
Other
Income
Capital
Gains
Canadian Dividends Other
Income
Capital
Gains
Canadian Dividends
Eligible Non-Eligible Eligible Non-Eligible
first $37,591 23.7% 11.85% 4.53% 12.85% first $36,926 23.7% 11.85% 4.53% 11.80%
over $37,591 up to $47,630 29.5% 14.75% 12.53% 19.52% over $36,926 up to $46,605 29.5% 14.75% 12.53% 18.52%
over $47,630 up to $75,181 35.0% 17.50% 20.12% 25.84% over $46,605 up to $73,852 35.0% 17.50% 20.12% 24.90%
over $75,181 up to $95,259 36.3% 18.15% 21.91% 27.34% over $73,852 up to $93,208 36.3% 18.15% 21.91% 26.41%
over $95,259 up to $134,224 41.8% 20.90% 29.50% 33.66% over $93,208 up to $131,850 41.8% 20.90% 29.50% 32.79%
over $134,224 up to $147,667 43.3% 21.65% 31.57% 35.39% over $131,850 up to $144,489 43.3% 21.65% 31.57% 34.53%
over $147,667 up to $187,913 46.3% 23.15% 35.71% 38.84% over $144,489 up to $184,590 46.3% 23.15% 35.71% 38.01%
over $187,913 up to $210,371 47.3% 23.65% 37.09% 39.99% over $184,590 up to $205,842 47.3% 23.65% 37.09% 39.17%
over $210,371 51.3% 25.65% 42.61% 44.59% over $205,842 51.3% 25.65% 42.61% 43.81%

纽芬兰和拉布拉多省基本个人所得税免税额

2019 Personal Amount 2019 Tax Rate 2018 Personal Amount 2018 Tax Rate
$9,414 8.7% $9,247 8.7%

联邦基本个人所得税免税额

2019 Personal Amount 2019 Tax Rate 2018 Personal Amount 2018 Tax Rate
$12,069 15% $11,809 15%