2018 and 2019 联邦个人税率速查表 |
|||||||||
2019 Taxable Income | 2019 Marginal Tax Rates | 2018 Taxable Income | 2018 Marginal Tax Rates | ||||||
Other Income |
Capital Gains |
Canadian Dividends | Other Income |
Capital Gains |
Canadian Dividends | ||||
Eligible | Non-Eligible | Eligible | Non-Eligible | ||||||
first $47,630 | 15.0% | 7.50% | -0.03% | 6.87% | first $46,605 | 15.0% | 7.50% | -0.03% | 5.76% |
over $47,630 up to $95,259 | 20.5% | 10.25% | 7.56% | 13.19% | over $46,605 up to $93,208 | 20.5% | 10.25% | 7.56% | 12.14% |
over $95,259 up to $147,667 | 26.0% | 13.00% | 15.15% | 19.52% | over $93,208 up to $144,489 | 26.0% | 13.00% | 15.15% | 18.52% |
over $147,667 up to $210,371 | 29.0% | 14.50% | 19.29% | 22.97% | over $144,489 up to $205,842 | 29.0% | 14.50% | 19.29% | 22.00% |
over $210,371 | 33.0% | 16.50% | 24.81% | 27.57% | over $205,842 | 33.0% | 16.50% | 24.81% | 26.64% |
联邦基本个人免税额 |
|||||||||
2019 Personal Amount | 2019 Tax Rate | 2018 Personal Amount | 2018 Tax Rate | ||||||
$12,069 | 15% | $11,809 | 15% |